-
极速飞艇
-
最新开奖:
期
每日1152期,今日剩余期
-
--分--秒
-
-
今日号码统计
号码 |
冠 军 |
亚 军 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |
第九名 |
第十名 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
总开 |
未开 |
1 | 61 | 1 | 72 | 6 | 38 | 40 | 41 | 12 | 48 | 9 | 54 | 8 | 57 | 14 | 51 | 45 | 64 | 2 | 51 | 0 |
2 | 54 | 11 | 38 | 4 | 59 | 17 | 64 | 1 | 46 | 6 | 55 | 0 | 64 | 5 | 61 | 7 | 40 | 13 | 56 | 2 |
3 | 60 | 5 | 45 | 22 | 51 | 25 | 69 | 26 | 56 | 7 | 54 | 2 | 47 | 8 | 51 | 0 | 53 | 1 | 51 | 13 |
4 | 46 | 0 | 48 | 14 | 50 | 2 | 59 | 6 | 59 | 1 | 48 | 5 | 53 | 4 | 57 | 17 | 59 | 3 | 58 | 27 |
5 | 55 | 13 | 49 | 20 | 54 | 4 | 46 | 66 | 47 | 0 | 56 | 12 | 66 | 2 | 63 | 5 | 43 | 8 | 58 | 1 |
6 | 60 | 7 | 43 | 9 | 58 | 1 | 56 | 0 | 58 | 2 | 51 | 4 | 57 | 3 | 48 | 15 | 56 | 20 | 50 | 8 |
7 | 61 | 2 | 54 | 5 | 55 | 6 | 53 | 13 | 55 | 3 | 63 | 1 | 50 | 15 | 48 | 24 | 56 | 0 | 42 | 45 |
8 | 45 | 6 | 60 | 0 | 53 | 3 | 52 | 8 | 63 | 5 | 55 | 23 | 35 | 44 | 58 | 11 | 64 | 7 | 52 | 4 |
9 | 49 | 10 | 79 | 3 | 63 | 0 | 46 | 2 | 36 | 13 | 53 | 37 | 44 | 9 | 48 | 1 | 50 | 5 | 69 | 7 |
10 | 46 | 4 | 49 | 11 | 56 | 5 | 51 | 9 | 69 | 22 | 48 | 3 | 64 | 0 | 52 | 2 | 52 | 12 | 50 | 14 |
数据更新时间:2021-01-16 11:10:21